再生紙商品の古紙配合率表示について
この度、株式会社赤城(本社:東京都台東区/社長:神宮友久)が販売するのし紙、のし袋、金封などの紙製品で
各製紙メーカーに調査を依頼しました結果、古紙パルプ配合率の公称と実態が乖離していると判明いたし、
大変ご迷惑をおかけいたしました事をお詫び申し上げます。
当社製品はグリーン購入法による対象商品ではございませんが、皆様にお知らせした、古紙パルプ混入率と乖離
があったことを深くお詫び申し上げます。
以上
記
古紙配合率の公称と実態が乖離している商品
| 商品群 | 品番等 | 品番数 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 上質紙のし紙 | コピー用のし紙 一般用のし紙等 |
163品目 | エコマーク等をパッケージには表示しておりませんので現状にて販売を継続します。 |
| 上質紙短冊 | サ101・サ102・サ103・サ104 ・サ105 |
5品目 | エコマーク等をパッケージには表示しておりませんので現状にて販売を継続します。 |
| 上質紙のし袋 | 全般 | 41品目 | エコマーク等をパッケージには表示しておりませんので現状にて販売を継続します。 |
| グリーンマーク表示10P多当 | タ2018・タ2028・タ2029・タ2030 | 4品目 | 古紙が配合されていない為、製造・販売中止いたします。 |
| グリーンマーク表示1P多当 | タ2050・タ2051・タ2060・タ2062 タ2063・タ2920 |
6品目 | 古紙配合率65%前後。表示規定以内ですので現状にて販売を継続します。 |
| グリーンマーク表示 金封 | キ1・キ2・キ8・キ15 | 4品目 | 古紙配合率65%前後。表示規定以内ですので現状にて販売を継続します。 |
タ2018の代替品はタ18、タ2028の代替品はタ28、タ2029の代替品はタ29、タ2030の代替品はタ30です。
古紙パルプは配合はされておりませんが同等品です。